PROTEIN PLUS
 Descrizione Integratore alimentare con proteine, idrossimetilbutirrato (HMB), 12 vitamine e 11 minerali. È arricchito con antiossidanti (zinco, selenio), calcio e vitamina D. Con edulcorante. 16 g di proteine: utile al mantenimento della massa muscolare. Vitamine B2, B6 e B12: aiutano a ridurre la stanchezza e l'affaticamento. Ricco in vitamina C, zinco e selenio: che contribuiscono alla normale funzione del sistema immunitario. Calcio evitamina D: che contribuiscono al mantenimento di ossa normali e della normale funzione muscolare. Con HMB: metabolita attivo della leucina, tra gli elementi costitutivi delle proteine. 
Ingredienti Latte scremato, CaHMB (calcio beta-idrossi-beta-metilbutirrato monoidrato), minerali (citrati di magnesio, molibdato di sodio, solfato di rame, solfato di zinco, solfato ferroso, solfato di manganese, cloruro di cromo, selenito di sodio), vitamine (acido pteroil-monoglutammico, L-ascorbato di sodio, riboflavina, acetato di DL-alfa-tocoferile, colecalciferolo, nicotinamide, D-biotina, acetato di retinile, D-pantotenato di calcio, fillochinone, cloridrato di piridossina, cianocobalamina, cloridrato di tiamina); aroma: vaniglia; edulcorante: acesulfame K. Senza 
glutine. 
Caratteristiche nutrizionali |  Valori medi  |  per 100 g  |  %VNR*  |  per porzione  |  %VNR*  | 
|  Energia  |  343 kcal/1.458 kJ  |     |  198 kcal/839 kJ  |     | 
|  Grassi di cui acidi grassi saturi  |  0,8 g0,6 g  |     |  3,4 g2,0 g  |     | 
|  Carboidratidi cui zuccheridi cui lattosio  |  53 g47 g47 g  |     |  26 g24 g24 g  |     | 
|  Fibre  |  0 g  |     |  0 g  |     | 
|  Proteine  |  31 g  |     |  16 g  |     | 
|  Sale  |  1,1 g  |     |  0,57 g  |     | 
|  Sodio  |  440 mg  |     |  228 mg  |     | 
|  Potassio  |  1.534 mg  |  77  |  806 mg  |  40  | 
|  Cloro  |  1.086 mg  |  136  |  533 mg  |  67  | 
|  Calcio  |  1.631 mg  |  204  |  731 mg  |  91  | 
|  Fosforo  |  882 mg  |  126  |  449 mg  |  64  | 
|  Magnesio  |  220 mg  |  59  |  91,0 mg  |  24  | 
|  Ferro  |  14 mg  |  100  |  4,3 mg  |  31  | 
|  Zinco  |  19 mg  |  190  |  6,5 mg  |  65  | 
|  Rame  |  500 mcg  |  50  |  170 mcg  |  17  | 
|  Manganese  |  0,60 mg  |  30  |  0,19 mg  |  10  | 
|  Selenio  |  66 mcg  |  120  |  41 mcg  |  75  | 
|  Cromo  |  36 mcg  |  90  |  11 mcg  |  28  | 
|  Molibdeno  |  22 mcg  |  44  |  6,6 mcg  |  13  | 
|  Iodio  |  150 mcg  |  100  |  70,1 mcg  |  47  | 
|  Vitamina A  |  1.200 mcg RE  |  150  |  400 mcg RE  |  50  | 
|  Vitamina D  |  33 mcg  |  660  |  11 mcg  |  220  | 
|  Vitamina E  |  12 mg alfa-TE  |  100  |  3,9 mg alfa-TE  |  33  | 
|  Vitamina K  |  130 mcg  |  173  |  39 mcg  |  52  | 
|  Vitamina C  |  200 mg  |  250  |  63 mg  |  79  | 
|  Tiamina (vitamina B1)  |  1,2 mg  |  109  |  0,48 mg  |  44  | 
|  Riboflavina (vitamina B2)  |  1,8 mg  |  129  |  0,91 mg  |  65  | 
|  Niacina (vitamina B3)  |  20 mg NE  |  125  |  6,2 mg NE  |  39  | 
|  Vitamina B6  |  2,4 mg  |  171  |  0,80 mg  |  57  | 
|  Acido folico (vitamina B9)  |  400 mcg  |  200  |  140 mcg  |  70  | 
|  Vitamina B12  |  4,5 mcg  |  180  |  2,1 mcg  |  84  | 
|  Biotina  |  18 mcg  |  36  |  5,4 mcg  |  11  | 
|  Acido pantotenico (vitamina B5)  |  6,0 mg  |  100  |  1,8 mg  |  30  | 
|  HMB  |  4,0 g  |     |  1,2 g  |     | 
 *VNR: Valori Nutritivi di Riferimento 
Modalità d'uso Si raccomanda di assumere 1-2 bustine al giorno. Aggiungere il contenuto di 1 bustina (30 g) in 200 ml di latte parzialmente scremato freddo o caldo (o acqua o bevanda vegetale). Mescolare energicamente fino a quando la polvere risulta completamente disciolta. Una volta preparato, consumare il prodotto immediatamente. 
Avvertenze Questo prodotto non deve essere utilizzato come sostituti di una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano. Non superare le dosi giornaliere raccomandate. Tenere lontano dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni. 
Conservazione Conservare in luogo fresco e asciutto. Validità a confezionamento integro: 24 mesi. 
Formato Confezione contenente 14 bustine. Peso netto: 420 g. 
Cod. B103425