cubitan cioccolato 4x200ml
Per questo prodotto è previsto solo il ritiro in farmacia.
Riferimento prodotto: 924920729
Valori medi | per 100 ml | Valori medi | per 100 ml |
Valore energetico | 128 kcal540 kJ | Proteine | 9 g |
L-arginina | 1,5 g | Azoto | 1,2 g |
Sieroprotein | 1,5 g | Caseina | 6,0 g |
Proteine di soia | 0 g | Proteine di pisello | 0,2 g |
Carboidrati | 14,2 g | Zuccheri | 7,1 g |
- glucosio | 0,1 g | - lattosio | 1,7 g |
- maltosio | 0,3 g | - saccarosio | 5,0 g |
Polisaccaridi | 6,6 g | Amido | 0,1 g |
Lipidi | 3,5 g | Saturi | 0,5 g |
Monoinsaturi | 2,0 g | Polinsaturi | 1,0 g |
- acido linoleico | 762 mg | - acido alfa linoleico | 150 mg |
Fibre | 0,3 g |
Valori medi | per 100 ml | Valori medi | per 100 ml |
Sodio | 50 mg | Potassio | 150 mg |
Cloro | 80 mg | Calcio | 225 mg |
Fosforo | 182 mg | Magnesio | 42 mg |
Sale | 0,13 g | Iodio | 25 mcg |
Ferro | 3,0 mg | Zinco | 4,5 g |
Rame | 0,68 mg | Manganese | 1,3 mg |
Fluoro | 0,19 mg | Molibdeno | 19 mcg |
Selenio | 32 mcg | Cromo | 18 mcg |
Vitamina C | 125 mg | Colina | 69 mg |
Vitamina A | 119 mcg | Carotenoidi | 0,75 mg |
Vitamina D3 | 1,3 mcg | Vitamina E | 19 mg |
Vitamina K | 10 mcg | Tiamina | 0,28 mg |
Riboflavina | 0,63 mg | Niacina | 3,4 mg |
Acido pantotenico | 1,0 mg | Vitamina B6 | 0,65 mg |
Acido folico | 100 mcg | Vitamina B12 | 0,79 mcg |
Biotina | 7,5 mcg |
Codice Ministeriale: 924920729
Codice EAN: 8712400155175
Tipo Prodotto: ALIMENTO FINI MEDICI SPECIALI
Azienda Produttrice: danone nutricia spa soc.ben.
Dispensabile dal SSN: RIMBORSABILE AGLI AVENTI DIRITTO ALLA ASSISTENZA INTEGRATIVA
Per inviare la richiesta è necessario essere registrati.