
fiberpasta cornetto s/zucc200g
Per questo prodotto è previsto solo il ritiro in farmacia.
Riferimento prodotto: 986623155
| Valori medi | per 100 g | per cornetto (50 g) |
| Energia | 1.264 kJ/302 kcal | 632 kJ/151 kcal |
| Grassidi cui acidi grassi saturi | 24 g8,9 g | 12 g4,5 g |
| Carboidratidi cui zuccheridi cui polioli | 22 g0 g1,1 g | 11 g0 g0,6 g |
| Fibre | 13 g | 6,5 g |
| Proteine | 11 g | 5,5 g |
| Sale | 0,05 g | 0,03 g |
Codice Ministeriale: 986623155
Codice EAN: 8008647000935
Tipo Prodotto: PARAFARMACO USO UMANO
Azienda Produttrice: fiberpasta srl
Dispensabile dal SSN: NON CONCEDIBILE
Per inviare la richiesta è necessario essere registrati.