lecinova 275g
Per questo prodotto è previsto solo il ritiro in farmacia.
Riferimento prodotto: 941156477
Tenori medi | per 100 g | per dose(12 g) |
Energia | 3.560 kJ/865 kcal | 427 kJ/104 kcal |
Grassi di cuiacidi grassi:- saturi- monoinsaturi- polinsaturi | 93 g14 g7,0 g33 g | 11 g1,7 g0,8 g4,0 g |
Carboidrati di cuizuccheri | 7,0 g3,0 g | 0,8 g0,4 g |
Proteine | 0 g | 0 g |
Sale | 0,10 g | 0,01 g |
Acido linoleico | 28 g | 3,4 g |
Codice Ministeriale: 941156477
Codice EAN: 3175681210141
Tipo Prodotto: PARAFARMACO USO UMANO
Azienda Produttrice: nutrition & sante' italia spa
Dispensabile dal SSN: NON CONCEDIBILE
Per inviare la richiesta è necessario essere registrati.