
meritene clinical cioc 4bott
Per questo prodotto è previsto solo il ritiro in farmacia.
Riferimento prodotto: 951361803
| Valori medi | 100 ml | 200 ml |
| Energia | 527 kJ/125 kcal | 1.054 kJ/250 kcal |
| Grassi (25% kcal)- di cui acidi grassi saturi- di acidi grassi monoinsaturi- di cui acidi grassi polinsaturi | 3,5 g0,70 g1,8 g0,80 g | 7,0 g1,4 g3,6 g1,6 g |
| Carboidrati (45% kcal)- di cui zuccheridi cui lattosio | 14 g6,5 g<0,50 g | 28 g13 g- |
| Fibre (0% kcal) | 0 g | 0 g |
| Proteine (30% kcal) | 9,4 g | 18,8 g |
| Sale [=Na (g)x2,5] | 0,20 g | 0,40 g |
| Sodio | 80 mg | 160 mg |
| Potassio | 155 mg | 310 mg |
| Cloruro | 100 mg | 200 mg |
| Calcio | 120 mg | 240 mg |
| Fosforo | 100 mg | 200 mg |
| Magnesio | 23 mg | 46 mg |
| Ferro | 1,4 mg | 2,8 mg |
| Zinco | 1,3 mg | 2,6 mg |
| Rame | 0,16 mg | 0,34 mg |
| Manganese | 0,27 mg | 0,54 mg |
| Fluoruro | 0,12 mg | 0,24 mg |
| Selenio | 7,5 mcg | 15 mcg |
| Cromo | 5,0 mcg | 10 mcg |
| Molibdeno | 13 mcg | 26 mcg |
| Iodio | 15 mcg | 30 mcg |
| Vitamina A (RE) | 150 mcg RE | 300 mcg RE |
| Vitamina D | 1,3 mcg | 2,6 mcg |
| Vitamina E | 2,3 mg | 4,6 mg |
| Vitamina K | 8,0 mcg | 16 mcg |
| Vitamina C | 13 mg | 26 mg |
| Tiammina | 0,16 mg | 0,32 mg |
| Riboflavina | 0,22 mg | 0,44 mg |
| Niacina/NE | 0,90 mg3,0 mg NE | 1,80 mg6,0 mg NE |
| Vitamina B6 | 0,24 mg | 0,48 mg |
| Acido folcio | 30 mcg | 60 mcg |
| Vitamina B12 | 0,50 mcg | 1,0 mcg |
| Biotina | 5,0 mcg | 10 mcg |
| Acido pantotenico | 0,65 mg | 1,3 mg |
Codice Ministeriale: 951361803
Codice EAN: 8445291913493
Tipo Prodotto: PARAFARMACO USO UMANO
Azienda Produttrice: nestle' it.spa(healthcare nu.)
Dispensabile dal SSN: PRODOTTI PER ALIMENTAZIONE PARTICOLARE PER I QUALI E' STATA INOLTRATA ISTANZA D'INSERIMENTO NEL REGISTRO NAZIONALE
Per inviare la richiesta è necessario essere registrati.